うみねこ
| 運用ダイヤ | 列車番号 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 433D | 442D | - | - | - | - | - |
| A11 | 422D | 425D | 436D | 437D | 448D | 451D | - |
| A12 | 424D | 427D | 428D | 455D | 460D | - | - |
| A21 | 1429D | 432D | - | - | - | - | - |
| A22 | 1525D | 347D | - | - | - | - | - |
| A23 | 322D | 1524D | - | - | - | - | - |
| A24 | 1525D | 337D | 344D | 343D | - | - | - |
| A25 | 326D | 325D | 330D | 331D | 336D | 335D | 340D |
| 345D | - | - | - | - | - | - | |
| A26 | 322D | 1524D | 447D | - | - | - | - |
| A27 | 426D | - | - | - | - | - | - |
| A28 | 1429D | 432D | 443D | 456D | 459D | - | - |
| A29 | 430D | 447D | - | - | - | - | - |
| A30 | 426D | 445D | 446D | 449D | 450D | 453D | 454D |
| 457D | 458D | 461D | 462D | - | - | - | |
| A31 | 423D | 452D | - | - | - | - | - |
| A32 | 592D | 1431D | 434D | 435D | 438D | 439D | 440D |
| 441D | 444D | - | - | - | - | - | |
| A21-1 | 検 査 | - | - | - | - | ※土曜、休日運用 | |
| A26-2 | 322D | 1524D | 447D | - | - | ※金曜、休前日運用 | |
| A27-1 | 426D | - | - | - | - | ※土曜、休日運用 | |
| A28-1 | 1429D | 432D | 443D | 456D | 459D | ※土曜、休日運用 | |
| A29-2 | 430D | - | - | - | - | ※金曜、休前日運用 | |
| A30-1 | 445D | 446D | 449D | 450D | 453D | 454D | 457D |
| 458D | 461D | 462D | - | - | ※土曜、休日運用 | ||
2009.3.14 ダイヤ改正


















